Detalhes do seu plano de saúde
A FioSaúde apresenta as diferenças entre os planos oferecidos pela Caixa de Assistência:
Confira as diferenças detalhadas entre alguns dos planos:
Essencial e Família I | Clássico e Família II | Executivo Especial e Família III | Fundamental | Fundamental Família | |
Registro ANS | 470.026/13.1 | 470.025/13.2 | 470.027/13-9 | 494.649/23-9 | 494.648/23-1 |
Cobertura médica | Rol da ANS | Rol da ANS | Rol da ANS | Rol da ANS | Rol ANS |
Cobertura odontológica | Rol da ANS | Rol da ANS, prótese dentária e ortodontia | Rol da ANS, prótese dentária, ortodontoia e implantodontia | Rol da ANS | Rol da ANS |
Tipo de contratação | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Coletivo empresarial |
Segmentação assistencial | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e odontologia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e odontologia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e odontologia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e odontologia | Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e odontologia |
Abrangência geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de municípios | Grupo de municípios |
Padrão de acomodação | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Direito a acompanhante? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reembolso | Até 1x a tabela de referência do plano | Até 2x a tabela de referência do plano | Até 4x a tabela de referência o plano | Até 1x a tabela de referência do plano | Até 1x a tabela de referência do plano |
E mais: Veja as informações referentes aos PLANOS DE ATENÇÃO INTEGRAL TOTAL SAÚDE
Conheça mais sobre os planos