Percentuais de reajustes – 2026
Confira abaixo os percentuais de reajuste aplicados neste ano ao agrupamento de contratos (planos), com o código informado no aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS.
| Plano (contrato) | Reajuste (%) | Nº de registro ANS |
| Fundamental | 6,5% | 494.649239 |
| Fundamental Família | 13% | 494.648231 |
| Clássico | 6,5% | 470025132 |
| Família II | 13% | 470023136 |
| Executivo Especial | 6,5% | 470027139 |
| Família III | 13% | 470022138 |
| Total Saúde I | 6,5% | 482043186 |
| Total Saúde Fam IV | 6,5% | 482042188 |
| Total Saúde II | 6,5% | 482044184 |
| Total Saúde Fam V | 6,5% | 482042188 |
| Básico | 13% | 465912111 |
| Superior | 6,5% | 465911112 |
| Executivo | 6,5% | 465910114 |
| Essencial | 6,5% | 470026131 |
| Família I | 13% | 470024134 |
